Gamme | Sous-gamme | Sous-gamme 2 | Sous-gamme 3 | Sous-gamme 4 | Technique | Technique 2 | Technique 3 | Reference | Designation | Utilisation / Antigen / … | Packaging | S/Fam | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | ELISA | AI 10100 | AIDA ANA-8S | U1RNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, CENP-B, Jo-1, snRNP/Sm, Sm et SS-A 60 kDa | 96 tests | LISA | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | ELISA | AI 10130 | AIDA Nucleosomes | Human native nucleosomes | 96 tests | LISA | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | ELISA | AI 10142 | AIDA dsDNA-G | Human recombinant double-stranded DNA | 96 tests | LISA | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | ELISA | HM 002 | DNALISA | dsDNA antigen | 96 tests | DNA | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | ELISA | HM 008 | ENALISA | 6 extractable nuclear antigens (SS-A (SS-A 60 kDa + TRIM 21), SS-B, Sm, RNP/Sm,Scl-70, Jo-1) | 96 tests | ENA LISA | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | Quality Control | ELISA – DOT – FIDIS | HM 060-2X05 | IMMUNOTROL CONNECTIVE 1 | ADNn, SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, Sm/RNP & U1RNP | 2 x 500µL | MAICONT | Oui | ||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | Quality Control | ELISA – DOT – FIDIS | HM 060-5X05 | IMMUNO-TROL CONNECTIVE 1 5×500µl | ADNn, SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, Sm/RNP & U1RNP | 5 x 0,5mL | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | Quality Control | ELISA – DOT – FIDIS | HM 061-2X05 | IMMUNOTROL CONNECTIVE 2 | ADNn, Ribo, CENP-B, Jo-1, Scl-70 | 2 x 500µL | MAICONT | Oui | ||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | Quality Control | ELISA – DOT – FIDIS | HM 061-5X05 | IMMUNO-TROL CONNECTIVE 2 5×500µl | ADNn, Ribo, CENP-B, Jo-1, Scl-70 | 5 x 0,5mL | Oui | |||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | DOT | HU ITC92005 | ANA-LIA Maxx 24T | ADNdb, nucléosome, histone, SmD1, PCNA, P0, SS-A/Ro 60, SS-A/Ro 52, SS-B/La, CENP-B, Scl70, U1-snRNP, AAM M2, Jo-1, PM-Scl, Mi-2 et Ku | 24 tests | Oui | ||||||
Auto-Immunity | Connectivitis – ENA | FIDIS | MX 117 | FIDIS CONNECTIVE PROFILE | 14 individual antigens (dsDNA, SS-A 60 kDa + TRIM 21, SS-B, Jo-1, Scl-70, Cent B, Sm, Sm/RNP, Rib P, Pm-Scl, PCNA, Histones, U1RNP) | 96 tests | FIDIS REACT | Oui |
You are looking for an instruction for use, go to the technical files center.