
Contrôle de qualité interne. Une gamme de Contrôles prêt à l’emploi, marqué CE et dédié au dosage pharmacologique des biothérapies
| Référence | Désignation | Packaging |
|---|---|---|
| LTx 002-PC | Immunotrol médicament: contrôle Positif deux niveaux | 2 x 250 µl |
| LTx 003-PC | Immunotrol anti-médicament: contrôle Positif deux niveaux | 2 x 1 ml |
| x = Infliximab/ Adalimumab/ Etanercept/ Certolizumab Pegol/ Golimumab/ Rituximab/ Secukinumab/ Tocilizumab/ Bevacizumab/ TRastuzumab/ Ustekinumab/Vedolizumab | ||

Contrôle de qualité interne. Une gamme de Contrôles prêt à l’emploi, marqué CE et dédié au dosage pharmacologique des biothérapies
| Référence | Désignation | Packaging |
|---|---|---|
| CTx 002-PC | Immunotrol médicament: contrôle Positif deux niveaux | 2 x 500 µl |
| CTx 003-PC | Immunotrol anti-médicament: contrôle Positif deux niveaux | 2 x 1,5 ml |
| x = Infliximab/ Adalimumab/ Certolizumab Pegol/ Golimumab/ Rituximab/ Ustekinumab/ Vedolizumab | ||
