Tests Rapides
Gamme | Sous-gamme | Sous-gamme 2 | Sous-gamme 3 | Sous-gamme 4 | Technique | Technique 2 | Technique 3 | Référence | Désignation | Utilisation / Antigène / … | Conditionnement | S/Fam | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladies Infectieuses | Virologie | Astrovirus | TESTS RAPIDES | CER AT820001VC | Astrovirus + Ctrl Pos | 20 tests | ROTA | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Clostridium Difficile | TESTS RAPIDES | CER CD882001VC | Clostridium AB + Ctrl Pos | 20 tests | CDIF A/B | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Clostridium Difficile | TESTS RAPIDES | CER GD820001VC | Clostridium GDH + Ctrl Pos | 20 tests | CDIF | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Clostridium Difficile | TESTS RAPIDES | CER GX872001VC | Combo GDH+TOXA+TOX+CONTROL | 20 cassettes | CDIF A/B | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Norovirus | TESTS RAPIDES | CER NV882001VC | Norovirus Gen 1+2 + Ctrl Pos | 20 cassettes | ROTA | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Rotavirus Adenovirus | Norovirus | TESTS RAPIDES | CER RA872001VC | Rota+ Adeno + Noro GI/GII | 20 Tests | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus respiratoire syncytial | TESTS RAPIDES | CER RV220001P | CTRL + POUR RSV | 20 tests | RSV | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus respiratoire syncytial | TESTS RAPIDES | CER RV820001PC | RSV + Ctrl Pos | 20 tests | RSV | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Coronavirus | TESTS RAPIDES | CER SC820001PC | CerTest SARS-CoV-2 Card | 20 tests | oui | ||||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Rotavirus Adenovirus | TESTS RAPIDES | CER XR882001VC | Rota Adeno + Ctrl Pos | 20 tests | ROTA | Oui |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 13 éléments
ELISA infectieux
Gamme | Sous-gamme | Sous-gamme 2 | Sous-gamme 3 | Sous-gamme 4 | Technique | Technique 2 | Technique 3 | Référence | Désignation | Utilisation / Antigène / … | Conditionnement | S/Fam | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladies Infectieuses | Parasitologie | Entamoeba histolytica | ELISA | CEL KE1 | Entamoeba histolytica CELISA | 96 tests | PARASITO | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Parasitologie | Malaria | ELISA | CEL KM2 | Malaria Ag Celisa | 2 x 96 tests | PARASITO | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Coronavirus | ELISA | E-COVID02-G | Elisa Covid-19 THERA02 IgG | 96 tests | Oui | ||||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Coronavirus | ELISA | E-COVID02-M | Elisa Covid-19 THERA02 IgM | 96 tests | Oui | ||||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus d’Epstein-Barr | ELISA | GB 3210 | EBV VCA IgG | 96 tests | EBVW | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus d’Epstein-Barr | ELISA | GB 3230 | EBV EBNA IgG | 96 tests | EBVW | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus d’Epstein-Barr | ELISA | GB 3260 | EBV VCA IgM | 96 tests | EBVW | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Herpes Simplex Virus | ELISA | GB 3580 | HSV 1 IgG LISA | 96 tests | HSV | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Herpes Simplex Virus | ELISA | GB 3590 | HSV 2 IgG LISA | 96 tests | HSV | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Herpes Simplex Virus | ELISA | GB 3600 | HSV (1+2) IgM LISA | 96 tests | HSV | Oui |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 31 éléments
IF infectieux
Gamme | Sous-gamme | Sous-gamme 2 | Sous-gamme 3 | Sous-gamme 4 | Technique | Technique 2 | Technique 3 | Référence | Désignation | Utilisation / Antigène / … | Conditionnement | S/Fam | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia Trachomatis | ImmunoFluorescence | CEL KC1 | CHLAMYDIA CEL Trachomatis | 50 tests | CELLCHLAM | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia Trachomatis | ImmunoFluorescence | CEL KC1-PCS | CHLAMYDIA CEL Trachomatis | 10 lames de contrôle | CELLCHLAM | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia Pneumoniae | ImmunoFluorescence | CEL KC3 | CHLAMYDIA CEL Pneumoniae | 50 tests | CELLCHLAM | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Parasitologie | Cryptosporidium | ImmunoFluorescence | CEL KR1 | CRYPTOSPORIDIUM CEL | 50 tests | PARASITO | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Parasitologie | Cryptosporidium giardia | ImmunoFluorescence | CEL KR2-PCS | CRYPTO/GIARDIA | 10 lames de contrôle | PARASITO | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia Trachomatis | ImmunoFluorescence | CEL RC1 | ANTIMOMP C TRACHOMATIS FITC | 1 x 5 ml 200 tests | CELLCHLAM | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Parasitologie | Cryptosporidium giardia | ImmunoFluorescence | CEL RR2 | CRYPTO/GIARDIA Conjugué FITC | 1 x 5 ml 200 tests | PARASITO | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia trachomatis | ImmunoFluorescence | SAV 2950 | Lames Ipazyme Chlamydiae | 6 lames | IPA | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia trachomatis | ImmunoFluorescence | SAV 2992 | Ipazyme Chlamydiae IgG/IgA | 144 tests | IPA | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Bactériologie | Chlamydia trachomatis | ImmunoFluorescence | SAV 511 01 | Sérofia Chlamydia IgG | 3 x 105 tests | IFICHLAM | Oui |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 12 éléments
DOT infectieux
Gamme | Sous-gamme | Sous-gamme 2 | Sous-gamme 3 | Sous-gamme 4 | Technique | Technique 2 | Technique 3 | Référence | Désignation | Utilisation / Antigène / … | Conditionnement | S/Fam | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladies Infectieuses | Accessoires et consommables | DOT | GB 4014 | STATION DE TRAVAIL | 4 patients | DIVMAT | Oui | ||||||
Maladies Infectieuses | Accessoires et consommables | DOT | GB 4099 | STATION DE TRAVAIL | 12 patients | DIVMAT | Oui | ||||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus d’Epstein-Barr | DOT | GB 6085 | ImmunoDOT EBV Mono G | 50 tests | EBVDOT | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Virus d’Epstein-Barr | DOT | GB 6585 | ImmunoDOT EBV Mono M | 50 tests | EBVDOT | Oui | |||||
Maladies Infectieuses | Virologie | Herpes Simplex Virus | DOT | GB 7125 | ImmunoDot HSV IgG | 25 tests | HSVDOT | Oui |
Affichage de l'élement 1 à 5 sur 5 éléments