<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Theradiag</title>
	<atom:link href="https://www.theradiag.com/en/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.theradiag.com</link>
	<description>INNOVATION FOR BIOTHERAPIES</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 18:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone-bulle-theradiag-2-32x32.png</url>
	<title>Non classé &#8211; Theradiag</title>
	<link>https://www.theradiag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>15/04/2021 : Mise à disposition du Rapport Financier annuel 2020 (only available in French)</title>
		<link>https://www.theradiag.com/en/15-04-2021-mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2020-only-available-in-french/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Chemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=17570</guid>

					<description><![CDATA[Croissy-Beaubourg, le 15 avril 2021, 17h45 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd’hui que son rapport financier semestriel au 31 décembre 2020 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Il est disponible sur le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elementor #16427</title>
		<link>https://www.theradiag.com/en/elementor-16427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Chemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 20:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=16427</guid>

					<description><![CDATA[2020 Situation au 30 Juin 2020(FR) Situation au 31 mai 2020(FR) Situation au 30 avril 2020(FR) Situation au 29 février 2020(FR) Situation au 31 janvier 2020(FR) 2019 Situation au 31 octobre 2019(FR) Situation au 30 septembre 2019(FR) Situation au 31 août 2019(FR) Situation au 31 juillet 2019(FR) Situation au 30 juin 2019(FR) Situation au 31 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentation Combined General Meeting of Shareholders &#8211; May, 14th 2020</title>
		<link>https://www.theradiag.com/en/presentation-combined-general-meeting-of-shareholders-may-14th-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Chemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=16001</guid>

					<description><![CDATA[The Company is not in a position to make available the presentation of the Shareholders&#8217; Meeting scheduled for today at 2:00 p.m. and will communicate this at a later date.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
