<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dernières Présentations Financières &#8211; Theradiag</title>
	<atom:link href="https://www.theradiag.com/category/dernieres-presentations-financieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.theradiag.com</link>
	<description>INNOVATION FOR BIOTHERAPIES</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone-bulle-theradiag-2-32x32.png</url>
	<title>Dernières Présentations Financières &#8211; Theradiag</title>
	<link>https://www.theradiag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Présentation Assemblée générale mixte des actionnaires &#8211; 14 mai 2020</title>
		<link>https://www.theradiag.com/presentation-assemblee-generale-mixte-des-actionnaires-14-mai-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Chemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernières Présentations Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations financières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=16006</guid>

					<description><![CDATA[La Société n&#8217;est pas en mesure de mettre à disposition la présentation de l&#8217;Assemblée générale prévue ce jour à 14h et communiquera ultérieurement.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation des résultats annuels 2019 &#8211; 19 mars 2020</title>
		<link>https://www.theradiag.com/presentation-des-resultats-annuels-2019-19-mars-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Chemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernières Présentations Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations financières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=15619</guid>

					<description><![CDATA[Theradiag tiendra une conférence téléphonique de présentation de ses résultats annuels 2019 le jeudi 19 mars à 10h00. Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant 14 39 06 69 # La présentation est à disposition via le lien de téléchargement ci-dessus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation financière Investir Day 3 octobre 2019</title>
		<link>https://www.theradiag.com/presentation-financiere-investir-days-octobre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain LECOMTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernières Présentations Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations financières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.theradiag.com/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez nos dernières informations aux investisseurs présentées lors d&#8217;Investir Day en octobre 2019.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
